SAĞLIK BAKANLIĞI VE SAĞLIK KURULUŞLARINA YAPILAN AMACA YÖNELİK YARDIMLAR |
1999 |
TIBBİ ALET VE MALZEME ALIMI | 643.671,35 TL |
TAŞIT ARAÇ VE GEREÇ ALIMI VE BAKIMI | 561.392,43 TL |
DEMİRBAŞ ALIMI | 648.637,02 TL |
BİNA TESİS ALIMI,YAPIMI VE ONARIMI | 1.122.995,37 TL |
SAĞLIK HİZMETLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME | 25.037,15 TL |
HİZMET İÇİ EĞİTİM KURULUŞLARI İLE SOSYAL TESİSLERE YAPILAN | 49.506,67 TL |
SAĞLIK KURUMLARINDA PERSONEL TEŞVİK VE ÖDÜLLENDİRME | 64.136,54 TL |
SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN HER TÜRLÜ PERSONEL | 476.180,46 TL |
SAĞLIK KURULUŞLARININ KIRTASİYE VE SARF MALZEMESİ | 288.716,80 TL |
SAĞLIK KURULUŞLARININ RESMİ TÖRENLERİNE | 40.657,36 TL |
VAKIF AMACINA UYGUN DİĞER SAĞLIK YARDIMLARI | 2.051.426,24 TL |
TOPLAM |
5.972.357,39 TL |