|
SAĞLIK BAKANLIĞI VE SAĞLIK KURULUŞLARINA YAPILAN AMACA YÖNELİK YARDIMLAR |
2001 |
| TIBBİ ALET VE MALZEME ALIMI | 1.625.453,99 TL |
| TAŞIT ARAÇ VE GEREÇ ALIMI VE BAKIMI | 923.087,34 TL |
| DEMİRBAŞ ALIMI | 1.754.153,96 TL |
| BİNA TESİS ALIMI,YAPIMI VE ONARIMI | 1.861.534,78 TL |
| SAĞLIK HİZMETLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME | 141.751,84 TL |
| HİZMET İÇİ EĞİTİM KURULUŞLARI İLE SOSYAL TESİSLERE YAPILAN | 123.288,10 TL |
| SAĞLIK KURUMLARINDA PERSONEL TEŞVİK VE ÖDÜLLENDİRME | 42.156,88 TL |
| SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN HER TÜRLÜ PERSONEL | 1.583.089,90 TL |
| SAĞLIK KURULUŞLARININ KIRTASİYE VE SARF MALZEMESİ | 867.039,58 TL |
| SAĞLIK KURULUŞLARININ RESMİ TÖRENLERİNE | 95.388,11 TL |
| VAKIF AMACINA UYGUN DİĞER SAĞLIK YARDIMLARI | 5.836.959,63 TL |
|
TOPLAM |
14.853.904,11 TL |
2001 Yılı Yardımları
Deha Çaman
2016-05-02T21:30:22+00:00